УВАГА!!!
Виконуємо роботу, у кожного свій варіант.
| № з/п | ПІБ | Варіант | 
| 1. | Алієва Євгенія Джейхунівна | 1 | 
| 2. | Безверха Вікторія Романівна | 2 | 
| 3. | Бондаренко Остап Володимирович | 3 | 
| 4.                  | Гарнага Дарина Володимирівна | 4 | 
| 5.                  | Гончарик Єлизавета Віталіївна | 1 | 
| 6. | Гончарук Микола Ігорович | 2 | 
| 7. | Гордієнко Роман Ігорович | 3 | 
| 8. | Грицевська Юлія Романівна | 4 | 
| 9. | Денисенко Лілія Вячеславівна | 1 | 
| 10. | Дриженко Ян Миколайович | 2 | 
| 11. | Загнибіда Артем Станіславович | 3 | 
| 12. | Захаренко Софія Олексіївна | 4 | 
| 13. | Кравченко Нікіта Васильович | 1 | 
| 14. | Лахматов Артем Дмитрович | 2 | 
| 15. | Нелепа Анна Андріївна | 3 | 
| 16. | Попов Артьом Олександрович | 4 | 
| 17. | Приходько Дарія Сергіївна | 1 | 
| 18. | Самойлов Андрій Олексійович | 2 | 
| 19. | Скрипник Артем Віталійович | 3 | 
| 20. | Сніжко Анжеліна Романівна | 4 | 
| 21. | Таран Владислав Вікторович | 1 | 
| 22. | Цвіркун Герман Вікторович | 2 | 
| 23. | Чумак Дмитро Вікторович | 3 | 




